− Tecnologia di controllo digitale e processore ad alta velocità a 64-bit
− Database di saldatura sinergica integrato
− Controllo intelligente ventola di raffreddamento e radiatore acqua
− Performance eccellenti per l'alluminio
− Multifunzione
− MIG/MAG
− MMA
− LIFT-TIG
− FCAW con e senza gas
− HOT START integrato
− ARC-FORCE integrato
− BURN-BACK
− Protezione surriscaldamento
− 2 rulli
| MIG400-N317 | Valore |
|---|
|
|
|
|---|---|
| Alimentazione | 3~AC380V ± 15% 50/60Hz |
| Corrente nominale d'ingresso (A) | 25.3 |
| Potenza nominale d'ingresso | 18kVA - 15.3kW |
| Corrente nominale d'uscita (A/V) | 400 / 36 |
| Voltaggio saldatura (V) | 12.0 - 39.0 |
| Corrente saldatura (A) | 10 - 400 |
| Velocità filo (m/min) | 1.0 > 18 |
| Voltaggio a vuoto (V) | 70 |
| Caratteristiche d'uscita | MMA: CC MIG/MAG: CV |
| Ciclo nominale di lavoro (%) @40°C | 400A/60% | 310A/100% |
| Efficienza (%) | 85 |
| Fattore potenza (cosΦ) | 0.85 |
| Classe di protezione | IP21S |
| Classe d'isolamento | F |
| Dimensioni (mm) | 780x380x610 |
| Peso (kg) | 59 |
Multiprocesso Sinergic0 Pulsato Mig 400 P - Dc Mig/Mag - Pulsata Mig/Mag - Mma