Codice prodotto: MIG500P-N36801
− Tecnologia di controllo digitale e processore ad alta velocità a 64-bit
− Database di saldatura sinergica integrato
− Controllo intelligente ventola di raffreddamento e radiatore acqua
− Performance eccellenti per l'alluminio
− Multifunzione
− MMA
− DC MIG/MAG
− MIG/MAG pulsata
− 20 memorie programmabili
− Alimentazione integrata per serbatoio acqua
| MIG500P-N320 | Valore |
|---|
|
|
|
|---|---|
| Alimentazione | 3~AC380V ± 15% 50/60Hz |
| Corrente nominale d'ingresso (A) | 36.6 |
| Potenza nominale d'ingresso | 26.7kVA - 24.03kW |
| Corrente nominale d'uscita (A/V) | 500 / 40 |
| Voltaggio saldatura (V) | 10.0 - 50.0 |
| Corrente saldatura (A) | 30 - 500 |
| Velocità filo (m/min) | 1.5 > 23 |
| Voltaggio a vuoto (V) | 72 |
| Caratteristiche d'uscita | MMA/TIG: CC MIG/MAG: CV |
| Ciclo nominale di lavoro (%) @40°C | 500a/60% |
| Efficienza (%) | 91 |
| Fattore potenza (cosΦ) | 0.90 |
| Classe di protezione | IP23 |
| Classe d'isolamento | F |
| Dimensioni (mm) | 785X330X666 |
| Peso (kg) | 59 |
Saldatrice Sinergica Pulsato Mig 500 P