Usag 942 PEL2 1 Avvitatore reversibile in linea in materiale composito
| Attacco quadro (") | 1 | |
| Coppia massima (Nm) | 3390 | |
| Coppia di lavoro (Nm min-Max) | 203÷1627 | |
| Impulsi al minuto | 1000 | |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 5000 | |
| Consumo medio aria (l/min) | 480 | |
| Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2 | |
| Pressione sonora dB(A) | 105 ±3 | |
| Potenza sonora dB(A) | 116 ±3 | |
| Vibrazioni (m/s²) | 15,6 | |
| Attacco aria (") | 1/2 | |
| Diametro interno tubo aria (mm) | 19 |
Usag 942 PEL2 1 Avvitatore reversibile in linea in materiale composito