Usag 076 M Multimetro digitale con lettura a valore efficace TRUE RMS
| Tensione continua DC (mV÷V) | 6÷600 | |
| Tensione alternata AC (mV÷V) | 600÷600 | |
| Corrente continua DC (mA÷A) | 60÷10 | |
| Corrente alternata AC (mA÷A) | 60÷10 | |
| Resistenza (Ω÷MΩ) | 600÷60 | |
| Temperatura con termocoppia K | -20°C÷1000°C | |
| DWELL | 90° (2 cil)÷45° (8 cil) | |
| Giri minuto RPM (giri/min) | 60÷20.000 | |
| Protezione per sovraccarico DC/AC (V) | 600 | |
| Risposta in frequenza (Hz÷MHz) | 9,999÷9,999 | |
| Tipo batteria (fornite) | 2xAAA |
Usag 076 M Multimetro digitale con lettura a valore efficace TRUE RMS