Usag 988 T 4X0.7 Maschi per metalli duri
| Codice | M | L mm |
Attacco quadro maschio mm
|
Peso |
Q.tà x conf.
|
|---|---|---|---|---|---|
| U09880189 | 3x0,5 | 48 | 2,5 | 20 | 1 |
| U09880190 | 4x0,7 | 53 | 3,1 | 25 | 1 |
| U09880191 | 5x0,8 | 58 | 4 | 40 | 1 |
| U09880192 | 6x1 | 66 | 5 | 50 | 1 |
| U09880193 | 7x1 | 66 | 5,6 | 60 | 1 |
| U09880194 | 8x1,25 | 72 | 6,3 | 85 | 1 |
| U09880195 | 9x1,25 | 72 | 7,1 | 100 | 1 |
| U09880196 | 10x1,5 | 80 | 8 | 140 | 1 |
| U09880197 | 12x1,75 | 89 | 7,1 | 150 | 1 |
Usag 988 T 4X0.7 Maschi per metalli duri